16 тур
БАРСЕЛОНА - РАЙО ВАЛЬЕКАНО - 4:0 (3:0)
Санчес, 29 (1:0). Санчес, 41 (2:0). Вилья, 43 (3:0). Месси, 50 (4:0).
Таблица чемпионата Испании по футболу 2011-2012 по состоянию на 30 ноября 2011
Команда | И | В | Н | П | М | О | |
1 | Реал Мадрид | 13 | 11 | 1 | 1 | 46:10 | 34 |
2 | Барселона | 14 | 9 | 4 | 1 | 42:7 | 31 |
3 | Валенсия | 13 | 8 | 3 | 2 | 21:13 | 27 |
4 | Леванте | 13 | 8 | 2 | 3 | 23:12 | 26 |
5 | Малага | 13 | 7 | 2 | 4 | 17:16 | 23 |
6 | Севилья | 13 | 5 | 6 | 2 | 13:10 | 21 |
7 | Осасуна | 13 | 4 | 6 | 3 | 16:25 | 18 |
8 | Эспаньол | 13 | 5 | 2 | 6 | 10:15 | 17 |
9 | Атлетик Б | 13 | 4 | 5 | 4 | 19:16 | 17 |
10 | Атлетико М | 13 | 4 | 4 | 5 | 18:20 | 16 |
11 | Райо Вальекано | 14 | 4 | 4 | 6 | 15:19 | 16 |
12 | Вильярреал | 13 | 3 | 5 | 5 | 11:19 | 14 |
13 | Бетис | 13 | 4 | 1 | 8 | 12:19 | 13 |
14 | Хетафе | 13 | 3 | 4 | 6 | 14:19 | 13 |
15 | Мальорка | 12 | 3 | 4 | 5 | 10:17 | 13 |
16 | Реал Сосьедад | 13 | 3 | 3 | 7 | 12:20 | 12 |
17 | Спортинг Хихон | 13 | 3 | 3 | 7 | 12:21 | 12 |
18 | Гранада | 12 | 3 | 3 | 6 | 5:12 | 12 |
19 | Сарагоса | 13 | 2 | 4 | 7 | 12:27 | 10 |
20 | Расинг | 13 | 1 | 6 | 6 | 9:20 | 9 |
Дата публикации:
Хештеги: #результаты матчей чемпионата Испании по футболу
Смотрите также учебники, книги и учебные материалы:
Следующие учебники и книги:
Предыдущие статьи:
- Малага - Вильярреал 2:1
- Результаты матчей 13-го тура чемпионата Испании по футболу 2011-2012. Матчи воскресенья
- Результаты матчей 13-го тура чемпионата Испании по футболу 2011-2012. Матчи субботы
- Результаты матчей 12-го тура чемпионата Испании по футболу 2011-2012. Матчи воскресенья