Результаты матчей группового этапа Лиги Европы УЕФА 2011-2012. 3 тур
Группа А
Тоттенхэм (Англия) - Рубин (Россия) - 1:0
ПАОК (Греция) - Шэмрок Роверс (Ирландия) - 2:1
Группа A | И | В | Н | П | М | О | |
1 | ТОТТЕНХЭМ | 3 | 2 | 1 | 0 | 4-1 | 7 |
2 | ПАОК | 3 | 1 | 2 | 0 | 4-3 | 5 |
3 | РУБИН | 3 | 1 | 1 | 1 | 5-3 | 4 |
4 | ШЭМРОК РОВЕРС | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-8 | 0 |
Группа B
Стандард (Бельгия) - Ворскла (Украина) - 0:0
Ганновер (Германия) - Копенгаген (Дания) - 2:2
Группа B | И | В | Н | П | М | О | |
1 | СТАНДАРД | 3 | 1 | 2 | 0 | 3-0 | 5 |
2 | ГАННОВЕР | 3 | 1 | 2 | 0 | 4-3 | 5 |
3 | КОПЕНГАГЕН | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-5 | 4 |
4 | ВОРСКЛА | 3 | 0 | 1 | 2 | 1-3 | 1 |
Группа C
Рапид (Б, Румыния) - Легия (Польша) - 0:1
Хапоэль (ТА, Израиль) - ПСВ (Голландия) - 0:1
Группа C | И | В | Н | П | М | О | |
1 | ПСВ | 3 | 3 | 0 | 0 | 5-1 | 9 |
2 | ЛЕГИЯ | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-3 | 6 |
3 | РАПИД | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-4 | 3 |
4 | ХАПОЭЛЬ | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-5 | 0 |
Группа D
Спортинг (Португалия) - Васлуй (Румыния) - 2:0
Цюрих (Швейцария) - Лацио (Италия) - 1:1
Группа D | И | В | Н | П | М | О | |
1 | СПОРТИНГ | 3 | 3 | 0 | 0 | 6-1 | 9 |
2 | ЛАЦИО | 3 | 0 | 2 | 1 | 4-5 | 2 |
3 | ВАСЛУЙ | 3 | 0 | 2 | 1 | 4-6 | 2 |
4 | ЦЮРИХ | 3 | 0 | 2 | 1 | 3-5 | 2 |
Группа E
Сток Сити (Англия) - Маккаби (ТА, Израиль) - 3:0
Динамо (К, Украина) - Бешикташ (Турция) - 1:0
Группа E | И | В | Н | П | М | О | |
1 | СТОК СИТИ | 3 | 2 | 1 | 0 | 6-2 | 7 |
2 | ДИНАМО | 3 | 1 | 2 | 0 | 3-2 | 5 |
3 | БЕШИКТАШ | 3 | 1 | 0 | 2 | 6-4 | 3 |
4 | МАККАБИ | 3 | 0 | 1 | 2 | 2-9 | 1 |
Группа F
Атлетик (Испания) - Зальцбург (Австрия) - 2:2
Слован (Словакия) - ПСЖ (Франция) - 0:0
Группа F | И | В | Н | П | М | О | |
1 | АТЛЕТИК | 3 | 2 | 1 | 0 | 6-3 | 7 |
2 | ПСЖ | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-3 | 4 |
3 | ЗАЛЬЦБУРГ | 3 | 1 | 1 | 1 | 6-5 | 4 |
4 | СЛОВАН | 3 | 0 | 1 | 2 | 1-5 | 1 |
Группа G
Мальме (Швеция) - Металлист (Украина) - 1:2
АЗ (Голландия) - Аустрия (Австрия) - 2:2
Группа G | И | В | Н | П | М | О | |
1 | МЕТАЛЛИСТ | 3 | 2 | 1 | 0 | 7-3 | 7 |
2 | АЗ | 3 | 1 | 2 | 0 | 7-4 | 5 |
3 | АУСТРИЯ | 3 | 1 | 1 | 1 | 5-5 | 4 |
4 | МАЛЬМЕ | 3 | 0 | 0 | 3 | 3-10 | 0 |
Группа H
Марибор (Словения) - Брага (Португалия) - 1:1
Брюгге (Бельгия) - Бирмингем (Англия) - 1:2
Группа H | И | В | Н | П | М | О | |
1 | БИРМИНГЕМ | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-5 | 6 |
2 | БРЮГГЕ | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-3 | 6 |
3 | БРАГА | 3 | 1 | 1 | 1 | 5-4 | 4 |
4 | МАРИБОР | 3 | 0 | 1 | 2 | 2-5 | 1 |
Группа I
Ренн (Франция) - Селтик (Шотландия) - 1:1
Удинезе (Италия) - Атлетико (Испания) - 2:0
Группа I | И | В | Н | П | М | О | |
1 | УДИНЕЗЕ | 3 | 2 | 1 | 0 | 5-2 | 7 |
2 | АТЛЕТИКО | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-3 | 4 |
3 | РЕНН | 3 | 0 | 2 | 1 | 3-4 | 2 |
4 | СЕЛТИК | 3 | 0 | 2 | 1 | 2-4 | 2 |
Группа J
АЕК (Л, Кипр) - Шальке-04 (Германия) - 0:5
Маккаби (Х, Израиль) - Стяуа (Румыния) - 5:0
Группа J | И | В | Н | П | М | О | |
1 | ШАЛЬКЕ-04 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8-1 | 7 |
2 | МАККАБИ | 3 | 2 | 0 | 1 | 7-3 | 6 |
3 | СТЯУА | 3 | 0 | 2 | 1 | 1-6 | 2 |
4 | АЕК | 3 | 0 | 1 | 2 | 1-7 | 1 |
Группа K
Оденсе (Дания) - Твенте (Голландия) - 1:4
Висла (К, Польша) - Фулхэм (Англия) - 1:0
Группа K | И | В | Н | П | М | О | |
1 | ТВЕНТЕ | 3 | 2 | 1 | 0 | 9-3 | 7 |
2 | ФУЛХЭМ | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-2 | 4 |
3 | ОДЕНСЕ | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-7 | 3 |
4 | ВИСЛА | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-7 | 3 |
Группа L
Локомотив (М, Россия) - АЕК (А, Греция) - 3:1
Футбол Онлайн трансляция - Видео голов в матче Локомотив - АЕК
Штурм (Австрия) - Андерлехт (Бельгия) - 0:2
Группа L | И | В | Н | П | М | О | |
1 | АНДЕРЛЕХТ | 3 | 3 | 0 | 0 | 8-1 | 9 |
2 | ЛОКОМОТИВ | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-4 | 6 |
3 | ШТУРМ | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-5 | 3 |
4 | АЕК | 3 | 0 | 0 | 3 | 3-9 | 0 |
Дата публикации:
Хештеги: #результаты матчей Лиги Европы :: #лига Европы УЕФА 2011-2012 :: #групповой этап :: #видео голов
Смотрите также учебники, книги и учебные материалы:
Предыдущие статьи:
- Результаты матчей группового этапа Лиги Европы УЕФА 2011-2012. 2 тур
- Матч Штурм - Локомотив - Лига Европы УЕФА 2011-2012 - 15 сентября 2011
- Результаты жеребьевки группового этапа Лиги Европы УЕФА 2011-2012
- Результаты ответных матчей 4-го квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА 2011-2012