Ювентус - Кьево 2:2

9 мая 2011 года состоялся заключительный матч 36-го чемпионата Италии по футболу 2010-2011. "Ювентус" упускает победу над "Кьево" и скорее всего упускает возможность зацепиться за 4-ю строчку турнирной таблицы, дающую право участвовать в Лиге Чемпионов на следующий год.

Чемпионат Италии по футболу 2010-2011. 36 тур.
ЮВЕНТУС - КЬЕВО - 2:2 (1:0)
Дель Пьеро, 13-с пенальти (1:0). Матри, 55 (2:0). Урибе, 68 (2:1). Сардо, 69 (2:2).


Таблица чемпионата Италии по футболу 2010-2011 после 36-го тура

Команда И В Н П М О
1 МИЛАН 36 23 9 4 61-23 78
2 ИНТЕР 36 22 6 8 65-40 72
3 НАПОЛИ 36 21 5 10 56-36 68
4 УДИНЕЗЕ 36 19 5 12 63-43 62
5 ЛАЦИО 36 18 6 12 47-35 60
6 РОМА 36 17 9 10 55-49 60
7 ЮВЕНТУС 36 15 12 9 55-44 57
8 ПАЛЕРМО 36 16 5 15 55-59 53
9 ФИОРЕНТИНА 36 12 13 11 46-41 49
10 ДЖЕНОА 36 13 9 14 40-41 48
11 КАЛЬЯРИ 36 12 8 16 42-46 44
12 КЬЕВО 36 10 13 13 35-37 43
13 КАТАНИЯ 36 11 10 15 37-48 43
14 ПАРМА 36 10 12 14 37-46 42
15 БОЛОНЬЯ 36 11 11 14 34-47 41
16 ЧЕЗЕНА 36 10 10 16 35-47 40
17 ЛЕЧЧЕ 36 10 8 18 42-62 38
18 САМПДОРИЯ 36 8 12 16 31-44 36
19 БРЕШИЯ 36 7 10 19 32-49 31
20 БАРИ 36 4 9 23 23-54 21
Дата публикации:

Хештеги: :: :: :: :: ::


Следующие учебники и книги:
Предыдущие статьи: