Результаты ответных матчей 4-го квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА 2010-2011
Команда 1 | Итог | Команда 2 | 1-й матч | 2-й матч |
Пари Сен-Жермен (Франция) | 5:4 | Маккаби (Тель-Авив, Израиль) | 2:0 | 3:4 |
Байер 04 (Германия) | 6:1 | Таврия (Украина) | 3:0 | 3:1 |
ЦСКА РОССИЯ | 6:1 | Анортосис (Республика Кипр) | 4:0 | 2:1 |
Хайдук (Сплит, Хорватия) | 5:2 | Униря (Урзичени, Румыния) | 4:1 | 1:1 |
Фейеноорд (Нидерланды) | 1:2 | Гент (Бельгия) | 1:0 | 0:2 |
Дебрецен (Венгрия) | 4:1 | Литекс (Болгария) | 2:0 | 2:1 |
Арис (Греция) | 2:1 | Аустрия (Вена, Австрия) | 1:0 | 1:1 |
Галатасарай (Турция) | 3:3 | Карпаты (Украина) | 2:2 | 1:1 |
Палермо (Италия) | 5:3 | Марибор (Словения) | 3:0 | 2:3 |
Брюгге (Бельгия) | 5:3 | Динамо (Минск, Белоруссия) | 2:1 | 3:2 |
Омония (Республика Кипр) | 2:3 | Металлист (Украина) | 0:1 | 2:2 |
Васлуй (Румыния) | 0:2 | Лилль (Франция) | 0:0 | 0:2 |
Наполи (Италия) | 3:0 | Эльфсборг (Швеция) | 1:0 | 2:0 |
Спортинг (Лиссабон, Португалия) |
3:2 | Брондбю (Дания) | 0:2 | 3:0 |
Стяуа (Румыния) | 1:1 (п. 4:3) | Грассхопперс (Швейцария) | 1:0 | 0:1 |
Ливерпуль (Англия) | 3:1 | Трабзонспор (Турция) | 1:0 | 2:1 |
Селтик (Шотландия) | 2:4 | Утрехт (Нидерланды) | 2:0 | 0:4 |
Боруссия (Дортмунд, Германия) | 5:0 | Карабах (Азербайджан) | 4:0 | 1:0 |
АИК (Швеция) | 1:2 | Левски (Болгария) | 0:0 | 1:2 |
Штурм (Австрия) | 1:3 | Ювентус (Италия) | 1:2 | 0:1 |
Хетафе (Испания) | 2:1 | АПОЭЛ (Республика Кипр) | 1:0 | 1:1 |
Данди Юнайтед (Шотландия) | 1:2 | АЕК (Греция) | 0:1 | 1:1 |
АЗ (Нидерланды) | 3:2 | Актобе (Казахстан) | 2:0 | 1:2 |
Днепр (Днепропетровск, Украина) |
0:1 | Лех (Польша) | 0:1 | 0:0 |
Рапид (Вена, Австрия) |
4:3 | Астон Вилла (Англия) | 1:1 | 3:2 |
ЦСКА (София, Болгария) | 5:2 | Нью-Сейнтс (Уэльс) | 3:0 | 2:2 |
Бешикташ (Турция) | 6:0 | ХИК (Финляндия) | 2:0 | 4:0 |
Слован (Братислава, Словакия) | 2:3 | Штутгарт (Германия) | 0:1 | 2:2 |
СИБИРЬ (РОССИЯ) |
1:5 | ПСВ (Нидерланды) | 1:0 | 0:5 |
БАТЭ (Белоруссия) | 5:1 | Маритиму (Португалия) | 3:0 | 2:1 |
Лозанна (Швейцария) | 2:2 (п. 4:3) | ЛОКОМОТИВ (РОССИЯ) | 1:1 | 1:1 |
Оденсе (Дания) | 3:1 | Мотеруэлл (Шотландия) | 2:1 | 1:0 |
Вильярреал (Испания) | 7:1 | Днепр (Могилёв, Белоруссия) | 5:0 | 2:1 |
Тимишоара (Румыния) | 0:3 | Манчестер Сити (Англия) | 0:1 | 0:2 |
ПАОК (Греция) | 2:1 (д.в.) | Фенербахче (Турция) |
1:0 | 1:1 |
Дьёр (Загреб, Венгрия) |
1:4 | Динамо (Хорватия) | 0:2 |
1:2 |
Генк (Бельгия) |
2:7 | Порту (Португалия) |
0:3 | 2:4 |
Дата публикации:
Хештеги: #результаты матчей :: #лига Европы :: #лига Европы 2010-2011 :: #4 квалификационный раунд :: #лига Европы УЕФА :: #ЦСКА :: #Локомотив :: #Сибирь :: #ПСВ :: #Лозанна :: #Анортосис :: #Ливерпуль :: #Ювентус :: #результаты лиги Европы :: #результаты :: #футбол
Смотрите также учебники, книги и учебные материалы:
Следующие учебники и книги:
- В матче за Суперкубок Европы 2010 побеждает «Атлетико»
- Календарь матчей ЦСКА и «Зенита» в Лиге Европы 2010-2011
- Результаты жеребьевки группового этапа Лиги Европы УЕФА 2010-2011
- Календарь матчей «Спартака» и «Рубина» в Лиге Чемпионов 2010-2011
Предыдущие статьи:
- Результаты жеребьевки группового этапа Лиги Чемпионов УЕФА 2010-2011
- ЦСКА выходит в групповой этап Лиги Европы УЕФА 2010-2011
- Результаты ответных матчей 4-го квалификационного раунда Лиги Чемпионов УЕФА 2010-2011
- «Манчестер Сити» уверенно побеждает «Ливерпуль»